一、主流型号及核心技术参数
该类泵以YB/YBH系列为代表,流量覆盖1.5-240m³/h,压力范围0-4MPa,可好的匹配不同规格压滤机,常见型号及参数如下表:
型号 | 额定流量(m³/h) | 压力范围(MPa) | 电机功率(KW) | 适配压滤机面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
YBH140 | 10 | 0-2.0 | 5.5 | 50 |
YBH200 | 19 | 0-2.0 | 7.5 | 100-200 |
YBH250 | 30 | 0-2.0 | 11 | 200-250 |
YBH300 | 40 | 0-2.0 | 15 | 250 |
YBH400 | 120 | 0-1.5 | 30 | 500 |
YBH500 | 240 | 0-1.5 | 67 | 800 |
二、压滤工艺适配核心特性
该泵通过三阶段智能调压与结构优化,好的契合压滤机进料全流程需求,特性及价值如下表:
适配特性 | 技术实现方式 | 压滤工艺价值 |
|---|---|---|
恒压稳定输出 | 液压系统,压力波动≤±0.05MPa | 滤饼含水率均匀,降低后续干化成本 |
抗杂质磨损 | 氧化铝陶瓷柱塞(HRC8.5+),表面粗糙度0.4μm,无剪切运动 | 耐受固体颗粒,易损件更换周期延长3-5倍 |
高自吸能力 | 柱塞式抽真空设计,吸程4-8米(随物料比重调整) | 适配污泥池深浅波动工况 |
三、节能优势及与传统泵对比
相比螺杆泵、隔膜泵等传统压滤进料泵,该泵在能耗、运维成本等方面优势显著,具体对比如下表:
对比维度 | 液压陶瓷柱塞泵 | 螺杆泵 | 隔膜泵 |
|---|---|---|---|
节能率 | 与定量泵渣浆泵比节能40%-50%,隔膜泵比节能30% | 能耗较高,为陶瓷泵的1.6-2倍 | 能耗为陶瓷泵的1.4-1.7倍 |
运行效率 | 容积效率≥95% | 效率65%-75%,磨损后降至50% | 效率70%-80%,隔膜老化后骤降 |
年电费成本(以19m³/h为例) | 约1.2万元(11KW电机,每天运行8h) | 约2.0万元(18.5KW电机) | 约1.7万元(15KW电机) |
易损件更换成本 | 年成本约2000元 | 年成本约1.5万元 | 年成本约1.2万元 |
四、分行业应用场景及案例

YB250陶瓷柱塞泥浆泵在市政污水处理厂案例

洗沙场使用华星YBH300-40陶瓷柱塞泥浆泵现场

