一、YB 系列矿用耐磨柱塞泵核心特性与矿山适配性
YB 系列以陶瓷柱塞为核心耐磨部件,针对矿山恶劣工况优化设计,适配高含固、高磨蚀矿浆输送需求:
| 核心特性 | 具体技术参数 | 客户核心价值 |
|---|---|---|
| 超强耐磨结构 | 柱塞采用氧化铝陶瓷材质,硬度 HRA8.5 以上,表面粗糙度≤0.4μm | 使用寿命长 |
| 高压变量输送 | 压力范围 0-2MPa 可调 | 满足 “低压大流量填充、高压保压压榨” 双阶段需求 |
| 低耗高效设计 | 电机功率 7.5-67KW,相同流量下能耗比渣浆泵低 60% | 120m³/h 流量工况下,电机功率仅 30KW(渣浆泵需 75KW),年节电超 10 万元 |
二、YB 系列主流型号
| 型号 | 流量范围(m³/h) | 压力范围(MPa) | 电机功率(KW) | 关键尺寸参考(长 × 宽 × 高 / 米) |
|---|---|---|---|---|
| YBH200-19 | 19 | 0-2 | 7.5 | 1.7×1.3×1.9 |
| YBH300J-60 | 60 | 0-2 | 18.5 | 2.1×1.8×2.32 |
| YBH400-120 | 120 | 0-1.5 | 30 | 2.48×2.5×2.6 |
三、与传统矿用泵型核心差异表
| 对比维度 | YB 系列矿用耐磨柱塞泵 | 矿用渣浆泵 | 客户实际收益 |
|---|---|---|---|
| 耐磨寿命 | 陶瓷柱塞寿命≥24 个月 | 过流件寿命 3-6 个月 | 年换件次数从 6 次降至 1 次,维护成本降低 80% |
| 能耗表现 | 高效区覆盖广,能耗低 60% | 能耗高,偏离设计流量时能耗骤增 | 大型矿山年节电成本超 12 万元,长期运营成本优势显著 |
| 压力稳定性 | 压力波动≤±0.1MPa,自动适配工况 | 高压下压力衰减快 | 滤饼含水率稳定降低,精矿品质提升,输送效率提高 30% |
| 维护便捷性 | 仅需更换阀片和密封件,年维护费≤4000 元 | 需拆解整机换过流件,维护时间长 | 单次维护时间从 8 小时缩短至 2 小时,减少停机损失 |
四、矿山案例
华星YBH400陶瓷柱塞泵尾矿使用现场
华星YBH500陶瓷柱塞泵尾矿使用现场
五、采购与服务保障表
| 服务维度 | 优质厂家标准(如咸阳华星泵业) | 客户权益 |
|---|---|---|
| 定制能力 | 可按矿浆特性、防爆要求定制机型 | 确保泵型 100% 适配矿山实际工况 |
| 质保政策 | 整机质保 1 年 | 降低初期使用风险 |
| 备件供应 | 核心备件常备库存 | 缩短维修等待时间 |
六、下一步计划
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:182 2006 5811,免费获取技术资料及技术指导


